| Características de Hardware | |
|---|---|
| Interface | PCI Express |
| Dimensões (L X C X A) | 4.8 x 3.1 x 0.8Pol. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Tipo de Antena | Omnidirecional, destacável (RP-SMA) |
| Ganho de Antena | 2dBi |
| Características Wireless | |
|---|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequência | 2.400-2.4835GHz |
| Taxa de Sinal | 11n: Até 150Mbps 11g: Até 54Mbps 11b: Até 11Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potência de Transmissão | <20dBm(EIRP) |
| Modos Wireless | Ad-Hoc / Modo Infraestrutura |
| Segurança Wireless | 64/128 bits WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES |
| Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Outros | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless TL-WN751N Antena omnidirecional destacável CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade de funcionamento: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação |
Muito bom, chegou rápido gostei!
Avaliação * :
Conheça a nossa loja física localizada em Concórdia-SC
R. Romano Anselmo Fontana, 296 - Centro, Concórdia - SC, 89700-095
(49) 3030-8485
© konkas.com.br. Todos os direitos reservados, Desenvolvido por